| | PRAHER DEBİMETRE M23 METRİK / FLOWMETER M23 METRIC
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PA / Solvent socket ends indicator tube PA |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 | 32 | 25 | PN10 | 15-150 | 72598 |
| 32 | 25 | PN10 | 50-500 | 72603 |
| 32 | 25 | PN10 | 100-1000 | 72604 |
| 50 | 40 | PN10 | 200-2000 | 71807 |
| 50 | 40 | PN10 | 300-3000 | 72599 |
| 63 | 50 | PN10 | 600-6000 | 72605 |
| 63 | 50 | PN10 | 1200-12000 | 72606 |
| 75 | 65 | PN10 | 2000-20000 | 72607 |
| 75 | 65 | PN10 | 3000-30000 | 72608 |
| 75 | 65 | PN10 | 8000-60000 | 72609 |
| | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M23 BİSTABİL METRİK / FLOWMETER M23 BISTABLE METRIC
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PA / Solvent socket ends indicator tube PA |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 | | | | | | |
| 32 | 25 | PN10 | 15-150 | 73620 |
| 32 | 25 | PN10 | 50-500 | 73621 |
| 32 | 25 | PN10 | 100-1000 | 73622 |
| 50 | 40 | PN10 | 200-2000 | 73623 |
| 50 | 40 | PN10 | 300-3000 | 73624 |
| 63 | 50 | PN10 | 600-6000 | 73625 |
| 63 | 50 | PN10 | 1200-12000 | 73626 |
| 75 | 65 | PN10 | 2000-20000 | 73627 |
| 75 | 65 | PN10 | 3000-30000 | 73628 |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M23 METRİK / FLOWMETER M23 METRIC
İç dişli içten bağlantılı - gösterge tüpü PA / Female thread socket ends indicator tube PA |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
| | | | | | | |
 | 1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 76832 |
| 1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 76833 |
| 1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 76834 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 200-2000 | 76835 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 300-3000 | 76836 |
| 2'' | 50 | PN10 | 600-6000 | 76837 |
| 2'' | 50 | PN10 | 1200-12000 | 76838 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 2000-20000 | 76839 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 3000-30000 | 76840 |
| | 2 1/2'' | 65 | PN10 | 8000-60000 | 76841 |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M23 BİSTABİL METRİK / FLOWMETER M23 BISTABLE METRIC
İç dişli içten bağlantılı - gösterge tüpü PA / Female thread socket ends indicator tube PA | |
| | |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 | | | | | | |
| 1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 76822 |
| 1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 76823 |
| 1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 76824 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 200-2000 | 76825 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 300-3000 | 76826 |
| 2'' | 50 | PN10 | 600-6000 | 76827 |
| 2'' | 50 | PN10 | 1200-12000 | 76828 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 2000-20000 | 76829 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 3000-30000 | 76830 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M23 METRİK / FLOWMETER M23 METRIC
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PSU / Solvent socket ends indicator tube PSU |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 | | | | | | |
| 32 | 25 | PN10 | 15-150 | 73629 |
| 32 | 25 | PN10 | 50-500 | 73630 |
| 32 | 25 | PN10 | 100-1000 | 73631 |
| 50 | 40 | PN10 | 200-2000 | 73632 |
| 50 | 40 | PN10 | 300-3000 | 73633 |
| 63 | 50 | PN10 | 600-6000 | 73634 |
| 63 | 50 | PN10 | 1200-12000 | 73635 |
| 75 | 65 | PN10 | 2000-20000 | 73636 |
| | 75 | 65 | PN10 | 3000-30000 | 73637 |
| | 75 | 65 | PN10 | 8000-60000 | 73638 |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M23 BİSTABİL METRİK / FLOWMETER M23 BISTABLE METRIC
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PSU / Solvent socket ends indicator tube PSU |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
| | | | | | | |
 | 32 | 25 | PN10 | 15-150 | 73639 |
| 32 | 25 | PN10 | 50-500 | 73640 |
| 32 | 25 | PN10 | 100-1000 | 73641 |
| 50 | 40 | PN10 | 200-2000 | 73642 |
| 50 | 40 | PN10 | 300-3000 | 73643 |
| 63 | 50 | PN10 | 600-6000 | 73644 |
| 63 | 50 | PN10 | 1200-12000 | 73645 |
| 75 | 65 | PN10 | 2000-20000 | 73646 |
| 75 | 65 | PN10 | 3000-30000 | 73647 |
| | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M23 METRİK / FLOWMETER M23 METRIC
İç dişli içten bağlantılı - gösterge tüpü PSU / Female thread socket ends indicator tube PSU |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
| | | | | | | |
 | 1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 76852 |
| 1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 76853 |
| 1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 76854 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 200-2000 | 76855 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 300-3000 | 76856 |
| 2'' | 50 | PN10 | 600-6000 | 76857 |
| 2'' | 50 | PN10 | 1200-12000 | 76858 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 2000-20000 | 76859 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 3000-30000 | 76860 |
| | 2 1/2'' | 65 | PN10 | 8000-60000 | 76861 |
| | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M23 BİSTABİL METRİK / FLOWMETER M23 BISTABLE METRIC
İç dişli içten bağlantılı - gösterge tüpü PSU / Female thread socket ends indicator tube PSU |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 | | | | | | |
| 1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 76842 |
| 1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 76843 |
| 1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 76844 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 200-2000 | 76845 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 300-3000 | 76846 |
| 2'' | 50 | PN10 | 600-6000 | 76847 |
| 2'' | 50 | PN10 | 1200-12000 | 76848 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 2000-20000 | 76849 |
| | 2 1/2'' | 65 | PN10 | 3000-30000 | 76850 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M123 METRİK / FLOWMETER M123 METRIC
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PVC / Solvent socket ends indicator tube PVC |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 |
| 16 | 10 | PN10 | 1,5-15 | 74161 |
| 16 | 10 | PN10 | 2,5-25 | 74162 |
| 16 | 10 | PN10 | 5-50 | 74218 |
| 16 | 10 | PN10 | 10-100 | 74164 |
| 20 | 15 | PN10 | 8-80 | 74165 |
| 20 | 15 | PN10 | 15-150 | 74166 |
| 20 | 15 | PN10 | 20-200 | 74167 |
| 32 | 25 | PN10 | 15-150 | 74168 |
| 32 | 25 | PN10 | 30-300 | 74169 |
| | 32 | 25 | PN10 | 50-500 | 74170 |
| | 32 | 25 | PN10 | 100-1000 | 74171 |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M123 BİSTABİL METRİK / FLOWMETER M123 BISTABLE METRIC
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PVC / Solvent socket ends indicator tube PVC |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 | 16 | 10 | PN10 | 1,5-15 | 74183 |
| 16 | 10 | PN10 | 2,5-25 | 74184 |
| 16 | 10 | PN10 | 5-50 | 74185 |
| 16 | 10 | PN10 | 10-100 | 74186 |
| 20 | 15 | PN10 | 8-80 | 74187 |
| 20 | 15 | PN10 | 15-150 | 74188 |
| 20 | 15 | PN10 | 20-200 | 74189 |
| 32 | 25 | PN10 | 15-150 | 74190 |
| 32 | 25 | PN10 | 30-300 | 74191 |
| | 32 | 25 | PN10 | 50-500 | 74192 |
| | 32 | 25 | PN10 | 100-1000 | 74193 |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M123 METRİK / FLOWMETER M123 METRIC
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PSU / Solvent socket ends indicator tube PSU |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 | 16 | 10 | PN10 | 1,5-15 | 73471 |
| 16 | 10 | PN10 | 2,5-25 | 73472 |
| 16 | 10 | PN10 | 5-50 | 73473 |
| 16 | 10 | PN10 | 10-100 | 73474 |
| 20 | 15 | PN10 | 8-80 | 73475 |
| 20 | 15 | PN10 | 15-150 | 73476 |
| 20 | 15 | PN10 | 20-200 | 73477 |
| 32 | 25 | PN10 | 15-150 | 73478 |
| 32 | 25 | PN10 | 30-300 | 73479 |
| 32 | 25 | PN10 | 50-500 | 73480 |
| | 32 | 25 | PN10 | 100-1000 | 73481 |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M123 BİSTABİL METRİK / FLOWMETER M123 BISTABLE METRIC
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PSU / Solvent socket ends indicator tube PSU |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
| | 16 | 10 | PN10 | 1,5-15 | 73648 |
 | 16 | 10 | PN10 | 2,5-25 | 73649 |
| 16 | 10 | PN10 | 5-50 | 73650 |
| 16 | 10 | PN10 | 10-100 | 73651 |
| 20 | 15 | PN10 | 8-80 | 73652 |
| 20 | 15 | PN10 | 15-150 | 73653 |
| 20 | 15 | PN10 | 20-200 | 73654 |
| 32 | 25 | PN10 | 15-150 | 73655 |
| 32 | 25 | PN10 | 30-300 | 73656 |
| 32 | 25 | PN10 | 50-500 | 73657 |
| | 32 | 25 | PN10 | 100-1000 | 73658 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M23 ASTM / FLOWMETER M23 ASTM
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PA / Solvent socket ends indicator tube PA |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 | | | | | | |
| 1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 72614 |
| 1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 72615 |
| 1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 72616 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 200-2000 | 72617 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 300-3000 | 72618 |
| 2'' | 50 | PN10 | 600-6000 | 72619 |
| 2'' | 50 | PN10 | 1200-12000 | 72620 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 2000-20000 | 72621 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 3000-30000 | 72622 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 8000-60000 | 72623 |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M23 BİSTABİL ASTM / FLOWMETER M23 BISTABLE ASTM
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PA / Solvent socket ends indicator tube PA |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
| | | | | | | |
 | 1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 75566 |
| 1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 75567 |
| 1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 75568 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 200-2000 | 75569 |
| 1 1/2'' | 40 | PN10 | 300-3000 | 75570 |
| 2'' | 50 | PN10 | 600-6000 | 75571 |
| 2'' | 50 | PN10 | 1200-12000 | 75572 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 2000-20000 | 75573 |
| 2 1/2'' | 65 | PN10 | 3000-30000 | 75574 |
| | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M23 ASTM/ FLOWMETER M23 ASTM
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PSU / Solvent socket ends indicator tube PSU |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
| | | | | | | |
 | 32-1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 75350 |
| 32-1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 75351 |
| 32-1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 75352 |
| 50-1 1/2'' | 40 | PN10 | 200-2000 | 75353 |
| 50-1 1/2'' | 40 | PN10 | 300-3000 | 75354 |
| 63-2'' | 50 | PN10 | 600-6000 | 75355 |
| 63-2'' | 50 | PN10 | 1200-12000 | 75356 |
| 75-2 1/2'' | 65 | PN10 | 2000-20000 | 75357 |
| 75-2 1/2'' | 65 | PN10 | 3000-30000 | 75358 |
| | 75-2 1/2'' | 65 | PN10 | 8000-60000 | 75359 |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M23 BİSTABİL ASTM / FLOWMETER M23 BISTABLE ASTM
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PSU / Solvent socket ends indicator tube PSU |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 | | | | | | |
| 32-1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 75557 |
| 32-1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 75558 |
| 32-1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 75559 |
| 50-1 1/2'' | 40 | PN10 | 200-2000 | 75560 |
| 50-1 1/2'' | 40 | PN10 | 300-3000 | 75561 |
| 63-2'' | 50 | PN10 | 600-6000 | 75562 |
| 63-2'' | 50 | PN10 | 1200-12000 | 75563 |
| 75-2 1/2'' | 65 | PN10 | 2000-20000 | 75564 |
| | 75-2 1/2'' | 65 | PN10 | 3000-30000 | 75565 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M123 ASTM / FLOWMETER M123 ASTM
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PSU / Solvent socket ends indicator tube PSU |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 | 3/8'' | 10 | PN10 | 1,5-15 | 73771 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 2,5-25 | 73772 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 5-50 | 73773 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 10-100 | 73774 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 8-80 | 73775 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 15-150 | 73776 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 20-200 | 73777 |
| 1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 73778 |
| 1'' | 25 | PN10 | 30-300 | 73779 |
| 1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 73780 |
| | 1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 73781 |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M123 BİSTABİL ASTM / FLOWMETER M123 BISTABLE ASTM
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PSU / Solvent socket ends indicator tube PSU |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 1,5-15 | 75575 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 2,5-25 | 75576 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 5-50 | 75577 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 10-100 | 75578 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 8-80 | 75579 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 15-150 | 75580 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 20-200 | 75581 |
| 1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 75582 |
| 1'' | 25 | PN10 | 30-300 | 75583 |
| | 1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 75584 |
| | 1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 75585 |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M123 ASTM/ FLOWMETER M123 ASTM
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PVC / Solvent socket ends indicator tube PVC |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 1,5-15 | 74172 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 2,5-25 | 74173 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 5-50 | 74174 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 10-100 | 74175 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 8-80 | 74176 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 15-150 | 74177 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 20-200 | 74178 |
| 1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 74179 |
| 1'' | 25 | PN10 | 30-300 | 74180 |
| | 1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 74181 |
| | 1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 74182 |
| | | | | | | | |
| | PRAHER DEBİMETRE M123 BİSTABİL ASTM / FLOWMETER M123 BISTABLE ASTM
Yapıştırmalı içten bağlantılı - gösterge tüpü PVC / Solvent socket ends indicator tube PVC |
| |
| | D | DN | PN | L / H | KOD |
 | 3/8'' | 10 | PN10 | 1,5-15 | 74194 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 2,5-25 | 74195 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 5-50 | 74196 |
| 3/8'' | 10 | PN10 | 10-100 | 74197 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 8-80 | 74198 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 15-150 | 74199 |
| 1/2'' | 15 | PN10 | 20-200 | 74200 |
| 1'' | 25 | PN10 | 15-150 | 74201 |
| 1'' | 25 | PN10 | 30-300 | 74202 |
| | 1'' | 25 | PN10 | 50-500 | 74203 |
| | 1'' | 25 | PN10 | 100-1000 | 74204 |